2024.06.25
漢検
漢検 志願者数・合格者数
概要
・近年の志願者数はマイナストレンド
・志願者数のピークは、2008年度の約290万人
・最新2023年度の志願者数は約140万人
諸注意
・下記の数は、累計数(同じ人が3回受験したら3人としてカウント)
・下記の数は、10級~1級の合計数
・下記の数は、志願者数は未受験者数を含む
志願者数 | 合格者数 | |
---|---|---|
平成12年度(2000年度) | 1,576,959人 | 686,388人 |
平成13年度(2001年度) | 1,797,608人 | 859,902人 |
平成14年度(2002年度) | 2,044,170人 | 1,067,356人 |
平成15年度(2003年度) | 2,195,595人 | 1,203,597人 |
平成16年度(2004年度) | 2,240,344人 | 1,133,875人 |
平成17年度(2005年度) | 2,407,075人 | 1,227,430人 |
平成18年度(2006年度) | 2,640,812人 | 1,359,368人 |
平成19年度(2007年度) | 2,716,711人 | 1,403,605人 |
平成20年度(2008年度) | 2,893,071人 | 1,513,969人 |
平成21年度(2009年度) | 2,123,191人 | 1,039,540人 |
平成22年度(2010年度) | 2,320,722人 | 1,193,045人 |
平成23年度(2011年度) | 2,290,400人 | 1,167,867人 |
平成24年度(2012年度) | 2,261,539人 | 1,130,852人 |
平成25年度(2013年度) | 2,219,990人 | 1,133,343人 |
平成26年度(2014年度) | 2,153,282人 | 1,121,758人 |
平成27年度(2015年度) | 2,103,271人 | 1,095,750人 |
平成28年度(2016年度) | 2,041,649人 | 1,062,304人 |
平成29年度(2017年度) | 2,083,309人 | 1,117,659人 |
平成30年度(2018年度) | 1,984,690人 | 1,052,156人 |
2019年度 | 1,903,182人 | 1,043,553人 |
2020年度 | 1,413,243人 | 795,359人 |
2021年度 | 1,709,961人 | 903,861人 |
2022年度 | 1,536,399人 | 862,089人 |
2023年度 | 1,415,116人 | 790,425人 |
確定日2024年4月10日(2024年5月16日公開)